Při přebírce zakázky je možno stanovit základní rozpočet oprav. Není-li tak stanoveno, opravy do 5.000 Kč včetně DPH se nekonzultují.
V případě, že by částka opravy převyšovala váš stanovený parametr, nebo v případě nestanoveného limitu částku 5.000 Kč, dochází ke konzultaci a hledání optimálního řešení.
Hodinová sazba | Hodinová sazba bez ohledu na vykonávaný servisní úkon - mimo elektrické poruchy. | 750 Kč |
Hodinová sazba pro elektrické poruchy | Řešení elektrických poruch, bez ohledu na výrobce či značku motocyklu. | 1000 Kč |
Testování na DYNO | Načtení výkonu stroje - cena za jedno naměření. | 250 Kč |
Diagnostika - Načtení dat - mazání chyb | Načtení dat, chyb a jejich mazání. | 400 Kč |
Pneuservis | Přezouvání se účtuje dle standardní hodinové sazby. | ??? Kč |
Urgent | Vhodné pokud vám nevyhovuje termín opravy a pospícháte. Potřebujete přednostní odbavení, či opravu na počkání | +30% |
Parkovné | Týká se pouze zákazníků, kteří si nevyzvednou stroj po servise do 3 pracovních dnů. Čtvrtým dnem se začíná účtovat parkovné. | 50 Kč/den |
Pneuservis | Přezouvání se účtuje dle standardní hodinové sazby. | ??? Kč |
Uskladnění položek | Chcete-li si uskladnit např. výfuk po výměně za jiný typ, či pneu, a pod... prostory bohužel nejsou zdarma. Zpoplatněná je každá položka kusově. | 2 Kč/den |
Uvedené ceny jsou včetně DPH | ||
39239 ©2024 SKÚTR SERVIS HAVÍŘOV & BIKOCOM, Aktualizováno: 3.9.2025 12:59:58 |